O inwestycji
Miejska inwestycja mieszkaniowa z funkcjonalnymi lokalami i zielonym patio na Pradze.
Grochowska 178, Warszawa, mazowieckie
Materiał dewelopera
Terminy są informacjami podanymi przez dewelopera. Sprawdź ich aktualność przed zawarciem umowy.
Grochowska 178, Praga-Południe, 04-357, Warszawa
Pinezka wskazuje lokalizację zapisaną dla tej inwestycji.| Lokal | Budynek | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Pełny koszt | Przekazanie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01Mieszkanie | Nie podano | 1 | 2 | 39,20 m² | 635 000 złVAT 8% | 16 199 zł | 635 000 złbez obowiązkowych dodatków | 15.12.2028 | Dostępny | Zobacz lokal |
| A.12Mieszkanie | Nie podano | 2 | 3 | 63,70 m² | 899 000 złVAT 8% | 14 113 zł | 899 000 złbez obowiązkowych dodatków | 15.12.2028 | Dostępny | Zobacz lokal |
| A.23Mieszkanie | Nie podano | 3 | 3 | 51,30 m² | 779 000 złVAT 8% | 15 185 zł | 779 000 złbez obowiązkowych dodatków | 15.12.2028 | Wstępnie zarezerwowany | Zobacz lokal |
Zachowane ceny brutto oraz składniki dodatkowe, od najnowszej zmiany.
| Lokal | Data zmiany | Cena lokalu brutto | Parking brutto | Komórka brutto | VAT lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| A.23 | 28.09.2026 | 779 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A.12 | 28.09.2026 | 899 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A.01 | 28.09.2026 | 635 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
Tworzymy funkcjonalne osiedla mieszkaniowe i kameralne inwestycje domów w Warszawie oraz okolicach.
NIP: 8464207962Telefon dewelopera: +48564657666
Zobacz profil i wszystkie inwestycje dewelopera