O inwestycji
Nowoczesny budynek mieszkaniowy na Mokotowie z balkonami, loggiami i garażem podziemnym.
Puławska 120, Warszawa, mazowieckie
Materiał dewelopera
Terminy są informacjami podanymi przez dewelopera. Sprawdź ich aktualność przed zawarciem umowy.
Puławska 120, Mokotów, 02-620, Warszawa
Pinezka wskazuje lokalizację zapisaną dla tej inwestycji.| Lokal | Budynek | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Cena za m² | Pełny koszt | Przekazanie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.21Mieszkanie | Nie podano | 2 | 3 | 58,40 m² | 879 000 złVAT 8% | 15 051 zł | 879 000 złbez obowiązkowych dodatków | 30.04.2028 | Dostępny | Zobacz lokal |
| M.34Mieszkanie | Nie podano | 3 | 4 | 72,10 m² | 1 095 000 złVAT 8% | 15 187 zł | 1 095 000 złbez obowiązkowych dodatków | 30.04.2028 | Dostępny | Zobacz lokal |
| M.08Mieszkanie | Nie podano | 1 | 2 | 44,80 m² | 715 000 złVAT 8% | 15 960 zł | 715 000 złbez obowiązkowych dodatków | 30.04.2028 | Wstępnie zarezerwowany | Zobacz lokal |
Zachowane ceny brutto oraz składniki dodatkowe, od najnowszej zmiany.
| Lokal | Data zmiany | Cena lokalu brutto | Parking brutto | Komórka brutto | VAT lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| M.21 | 28.09.2026 | 879 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| M.21 | 28.09.2026 | 889 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| M.34 | 28.09.2026 | 1 095 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| M.21 | 28.09.2026 | 879 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| M.08 | 28.09.2026 | 715 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
Tworzymy funkcjonalne osiedla mieszkaniowe i kameralne inwestycje domów w Warszawie oraz okolicach.
NIP: 8464207962Telefon do inwestycji: 564657668Strona inwestycji: Otwórz stronę
Zobacz profil i wszystkie inwestycje dewelopera