Cztery Dziedzińce Solo
ksiecia witolda, Wrocław, dolnośląskie
Zdjęcie inwestycjiGaleria inwestycji
Termin i etap inwestycji
Termin jest informacją podaną przez dewelopera. Sprawdź jego aktualność przed zawarciem umowy.
Lokalizacja inwestycji
ksiecia witolda, Wrocław
Pinezka wskazuje lokalizację zapisaną dla tej inwestycji.Udogodnienia i cechy inwestycji
Udogodnienia
- ✓ Garaż podziemny
- ✓ Rowerownia
- ✓ Wózkownia
- ✓ Komórki lokatorskie
- ✓ Plac zabaw
- ✓ Patio
- ✓ Strefa rekreacyjna
- ✓ Teren zielony
- ✓ Stojaki rowerowe
Dostępność
- ✓ Wejścia bez progów
- ✓ Winda od garażu
- ✓ Miejsca dla osób z niepełnosprawnością
Ekologia
- ✓ Fotowoltaika
- ✓ Retencja wody
Bezpieczeństwo
- ✓ Monitoring
- ✓ Wideodomofon
Lokale w inwestycji
| Lokal i budynek | Parametry | Cena lokalu brutto | Cena łączna | Przekazanie | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.01Mieszkanie · Budynek A2Etap I | 31,40 m²1 · poziom: 1 | 449 000 zł14 299 zł/m² · VAT 8% | 534 000 zł | 30.09.2028 | Dostępny | Zobacz |
| A1.01Mieszkanie · Budynek A1Etap I | 42,30 m²2 · poziom: 0 | 568 000 zł13 428 zł/m² · VAT 8% | 580 000 zł | 30.09.2028 | Dostępny | Zobacz |
| B1.01Mieszkanie · Budynek B1Etap II | 47,50 m²2 · poziom: 1 | 625 000 zł13 158 zł/m² · VAT 8% | 638 000 zł | 30.09.2029 | Dostępny | Zobacz |
| B1.02Mieszkanie · Budynek B1Etap II | 68,20 m²3 · poziom: 4 | 936 000 zł13 724 zł/m² · VAT 8% | 936 000 zł | 30.09.2029 | Dostępny | Zobacz |
| B2.02Mieszkanie · Budynek B2Etap II | 96,40 m²5 · poziom: 4 | 1 450 000 zł15 041 zł/m² · VAT 8% | 1 550 000 zł | 30.09.2029 | Dostępny | Zobacz |
| B2.01Mieszkanie · Budynek B2Etap II | 52,10 m²2 · poziom: 0 | 711 000 zł13 647 zł/m² · VAT 8% | 711 000 zł | 30.09.2029 | Zarezerwowany | Zobacz |
| A1.02Mieszkanie · Budynek A1Etap I | 61,80 m²3 · poziom: 2 | 798 000 zł12 913 zł/m² · VAT 8% | 798 000 zł | 30.09.2028 | Zarezerwowany | Zobacz |
Mieszkanie A2.01
1 · 31,40 m² · 1
449 000 zł Dostępny Zobacz lokalMieszkanie A1.01
2 · 42,30 m² · 0
568 000 zł Dostępny Zobacz lokalMieszkanie B1.01
2 · 47,50 m² · 1
625 000 zł Dostępny Zobacz lokalMieszkanie B1.02
3 · 68,20 m² · 4
936 000 zł Dostępny Zobacz lokalMieszkanie B2.02
5 · 96,40 m² · 4
1 450 000 zł Dostępny Zobacz lokalMieszkanie B2.01
2 · 52,10 m² · 0
711 000 zł Zarezerwowany Zobacz lokalMieszkanie A1.02
3 · 61,80 m² · 2
798 000 zł Zarezerwowany Zobacz lokalHistoria zmian cen lokali
Źródło: zapisy cen w panelu dewelopera. Data i godzina dotyczą zapisu, nie niezależnego potwierdzenia ceny. Od najnowszej zmiany.
| Lokal | Data i godzina | Cena lokalu brutto | Parking brutto | Komórka brutto | VAT lokalu |
|---|---|---|---|---|---|
| B2.02 | 02.10.2026 22:10 | 1 450 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| B2.01 | 02.10.2026 22:09 | 711 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| B1.02 | 02.10.2026 22:09 | 936 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| B1.01 | 02.10.2026 22:08 | 625 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A2.02 | 02.10.2026 22:07 | 1 120 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A2.01 | 02.10.2026 22:07 | 449 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A1.02 | 02.10.2026 22:07 | 798 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
| A1.01 | 02.10.2026 22:02 | 568 000 zł | Nie podano | Nie podano | 8% |
Etapy inwestycji
Standard i otoczenie
Standard wykończenia
Okolica
Deweloper i biuro sprzedaży
Solo SA
Spólka dewelopersk od 2010 roku na rynku setki tysiecy miewszkan z ogrodami i nie tylko w podwórku sa huśtawki i place zabaw
Adres dewelopera: Śliczna 1, 53-330 WrocławGodziny: Poniedziałek: 09:00-17:00
Wtorek: 09:00-17:00
Środa: 09:00-17:00
Czwartek: 09:00-17:00
Piątek: 09:00-17:00
Sobota: 09:00-14:00NIP: 8943149240Telefon dewelopera: +48567444333Strona dewelopera: Otwórz stronę






